Después de que la semana pasada en el post “IPHONE 12: COMPARATIVA IPHONE 12 VS IPHONE MINI” viéramos la comparativa entre los iPhone 12 y iPhone 12 Mini, hoy le ha llegado el turno a otros dos modelos.
Hoy, en Savemoney.es, vamos a comparar el iPhone 12 con el iPhone 12 Pro.
Pero, antes de nada, os recordamos las fechas en las que los nuevos iPhone de este 2020 saldrán a la venta:
iPhone 12
Disponible el 23 de Octubre del 2020
iPhone 12 Mini
Disponible el 6 de Noviembre del 2020
iPhone 12 Pro
Disponible el 23 de Octubre del 2020
iPhone 12 Pro Max
Disponible el 6 de Noviembre del 2020
Ahora sí, ha llegado el momento de la comparativa:
IPHONE 12 vs IPHONE 12 PRO
IPHONE 12 |
IPHONE 12 PRO |
Pantalla Súper Retina XDR | Pantalla Súper Retina XDR |
Pantalla OLED de 6.1” (14,67 cm Alto x 7,15 cm Ancho x 0,74 cm Grueso) | Pantalla OLED de 6.1” (14,67 cm Alto x 7,15 cm Ancho x 0,74 cm Grueso) |
Peso 162 g | Peso 187 g |
Pantalla HDR | Pantalla HDR |
Parte Delantera con Ceramic Shield, lo que le hace 4 veces más resistentes a la caída | Parte Delantera con Ceramic Shield, lo que le hace 4 veces más resistentes a la caída |
Realizado en aluminio de calidad aeroespacial | Realizado en acero inoxidable de calidad quirúrgica |
Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p | Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p |
TECNOLOGÍA 5G Descargas ultrarrápidas y streaming en alta calidad | TECNOLOGÍA 5G Descargas ultrarrápidas y streaming en alta calidad |
Chip A14 Bionic | Chip A14 Bionic |
CÁMARA:
|
CÁMARA:
* Apple ProRAW Combina la captura fotográfica computacional, lograda con Deep Fusion y Smart HDR, con la profundidad y flexibilidad del formato RAW |
— |
|
GRABACIÓN DE VÍDEO:
|
GRABACIÓN DE VÍDEO:
|
Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo.
(Calificación IP68 según la norma IEC 60520 hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo.
(Calificación IP68 según la norma IEC 60520 hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Autenticación Segura Face ID con reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth | Autenticación Segura Face ID con reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth |
Batería recargable integrada de iones de litio | Batería recargable integrada de iones de litio |
Reproducción de vídeo: Hasta 17 horas | Reproducción de vídeo: Hasta 17 horas |
Streaming de vídeo: Hasta 11 horas | Streaming de vídeo: Hasta 11 horas |
Reproducción de audio: Hasta 65 horas | Reproducción de audio: Hasta 65 horas |
Carga Rápida: Hasta un 50% en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (que no va incluido en la caja) | Carga Rápida: Hasta un 50% en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (que no va incluido en la caja) |
Doble SIM (Nano SIM y eSIM) | Doble SIM (Nano SIM y eSIM) |
Auriculares y Cargadores: En los nuevos modelos no están incluidos | Auriculares y Cargadores: En los nuevos modelos no están incluidos |
Capacidades a elegir:
|
Capacidades a elegir:
|
Colores:
|
Colores:
|
PRECIOS:
Desde 909 € |
PRECIOS:
Desde 1.159 € |